Nitesh Melbourne Park
MahaRERA Registered

Configurations
Residential Flats
Layout options
Possession
30-12-2
Target completion
RERA Carpet Area
1389 sq.ft
Sanctioned carpet
Inventory Status
597/1002 Units Sold (60%)
405 units available
4-Pillar Statutory Truth Audit
Multi-Axis RadarHigh Credibility · Low to Moderate Risk · Statutory Approvals Intact
Pillar-by-Pillar Verification
405 unsold units remaining in the project. High leverage for parking/floor-rise waiver.
- ✓Zero project completion extensions on government record.
- ✓Active construction pace: 81.7% physical completion.
- ✓Municipal Commencement Certificate (CC / IOD) verified.
- ✓Sanctioned building layout plan approved by municipal authority.
- ✓Statutory 70% Escrow Bank Account active under Section 4(2)(l)(D).
- !Legal Title Certificate not verified in public disclosure.
- !107 court litigations reported under Section 4(2)(l).
Instant statutory audit with advocate title verification, Section 4 escrow bank account, and litigation history.
Statutory Legal Title & Litigation Audit
Mandatory disclosures under Section 4(2)(l) of Real Estate (Regulation and Development) Act.
| Court Name | Case Number & Year | Type | Injunction / Stay | Details |
|---|---|---|---|---|
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220112/0008777 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220105/0008767 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220811/0009868 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220707/0009729 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220707/0009728 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220404/0009308 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220329/0009278 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220328/0009273 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220309/0009097 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220309/0009096 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220307/0009084 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220205/0008963 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220112/0008777 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220105/0008767 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/221107/0010224 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/221107/0010224 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220811/0009868 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220707/0009729 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220707/0009728 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220404/0009308 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220329/0009278 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220328/0009273 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220309/0009097 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220309/0009096 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220307/0009084 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220205/0008963 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210913/0008326 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210913/0008326 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210806/0008216 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210924/0008372 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210114/0007447 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210114/0007448 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210120/0007478 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210224/0007692 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210312/0007784 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210717/0008134 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210924/0008372 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210120/0007478 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210312/0007784 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210717/0008134 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/201116/0007068 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/201116/0007068 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200724/0006250 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200120/0005266 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200116/0005236 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200113/0005213 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/201213/0007257 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/201213/0007257 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200831/0002515 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201114/0007060 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201115/0007063 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201207/0007095 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201213/0007255 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201213/0007112 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201219/0007289 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200220/0004080 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200618/0006046 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200810/0006332 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201114/0007060 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201115/0007063 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201207/0007095 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201213/0007255 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201213/0007112 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200220/0004080 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200618/0006046 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200710/0006112 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200727/0006265 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200810/0006332 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190823/0003982 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190820/0003914 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190814/0003705 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190814/0003864 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190302/0002335 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191028/0004572 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190513/0002972 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191022/0004535 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191017/0004498 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191002/0004380 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190918/0004223 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190903/0004102 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190822/0003920 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190717/0003590 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190724/0003645 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191017/0004498 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191022/0004535 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191028/0004572 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190801/0003731 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190731/0003636 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190724/0003645 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191029/0004367 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190713/0003394 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190717/0003590 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190624/0002421 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190721/0003643 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190417/0002295 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190327/0002527 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190325/0002497 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190813/0003867 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/190528/0003188 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/190903/0004116 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/190903/0004117 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/190528/0003188 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/191021/0004513 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/190626/0003405 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/191024/0004100 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/191021/0004513 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/191024/0004100 (2019) | Consumer Complaint | None |
Promoter Legal Entity
Statutory corporate identity under Companies Act / LLP Act.
Sy No-114(part), 119 & 159 situated at Byrathi Village, Bidarahalli Hobli, off Hennur Main Road
Section 4(2)(l)(D) Escrow Account
70% buyer receivables held in designated trust account.
Bengaluru East
Interactive Unit & Floor Stacking Plan
Inspect real-time booked vs available statutory units, exact RERA carpet areas, and floor placements directly reported by the promoter.
1,002
Statutory layout capacity405
Immediate inventory597
Agreements registered60%
Inventory Absorption & Sales Velocity
MahaRERA AuditedReal statutory unit booking progress registered in public government filings.
405 Units Remaining For Selection
Absorption Velocity: Healthy Market Absorption
Configuration-wise Absorption
Direct Government Data Advantage:Unlike developer sales brochures that often report artificial scarcity ("90% sold out"), this graph shows verified unit allocations registered under MahaRERA statutory Section 4 disclosures.
Physical Milestone Timeline (S-Curve)
Active ConstructionTarget Possession: 30-12-2 · Verified statutory engineer progress.
Pace on Track · Target Timeline Intact
Physical progress is weighted scientifically using civil engineering ratios: Substructure (15%), Superstructure (35%), Envelope & Finishing (30%), and MEP / Final OC (20%).
Physical Construction Activity Breakdown
Statutory stage-wise engineering completion filed under Section 4(2)(l)(D).
Excavation
Basement
Podiums
Plinth
Super Structure Slabs
Internal Walls & Plaster
Sanitary Fittings
Staircases & Lifts
External Plumbing & Water Proofing
Common Amenities
Sanctioned Towers & Delivery Targets
Official building wings sanctioned by planning authorities.
Tower Block A
Target Delivery: 30-12-2022
Tower Block B
Target Delivery: 30-12-2022
Tower Block C
Target Delivery: 30-12-2022
Tower Block D
Target Delivery: 30-12-2022
Tower Block E
Target Delivery: 30-12-2022
Tower Block F
Target Delivery: 30-12-2022
Tower Block G
Target Delivery: 30-12-2022
Tower Block H
Target Delivery: 30-12-2022
Tower Block I
Target Delivery: 30-12-2022
Tower Block J
Target Delivery: 30-12-2022
Tower Block K
Target Delivery: 30-12-2022
Tower Block L
Target Delivery: 30-12-2022
About the Project
Nitesh Melbourne Park by Nitesh Housing Developers is an official statutory Karnataka RERA registered development (PRM/KA/RERA/1251/446/PR/170916/000224). High Credibility · Low to Moderate Risk · Statutory Approvals Intact.
Amenities & Infrastructure
Floor Plans & Sanctioned Blueprints
Official municipal sanctioned layout drawings filed with MahaRERA.
RERA Statutory Document Vault
39 authentic public government disclosures filed under Section 4.
4 EC - from - 11012017 to 21042017 - Amalgamated.pdf
Explore 3D
Fly the locality in photoreal 3D
Orbit the building, explore nearby context, then enter a floor.
Location & Connectivity
Bengaluru East, Bengaluru Urban, Karnataka
Bengaluru East Micro-Market Capital Trend
+43% 5-Yr GrowthRegistered transaction rate per sq.ft based on statutory title deeds and micro-market filings.
2026 Registered Rate
₹7,200 / sq.ft
5-Yr Capital Gain
+43%
~7.6% Annualized CAGR
Gross Rental Yield
3.7%
~₹22/sq.ft monthly rental
Infrastructure Driver
Bengaluru East
High Growth Corridor · Highway & Railway Connectivity
Price on Request
Government filings verify 405 unsold units remaining in this development.
Designated Escrow Bank
YES BANK
Bengaluru East
Explore More & Related Links
Deep-dive into verified statutory data, developer portfolios, and neighborhood projects.
Projects in Bengaluru East
Explore all verified residential listings in this neighborhood.
NITESH HOUSING DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
View full track record, units, and past deliveries.
MahaRERA Audits
Compare escrow safety, court cases, and delay risks across MMR.
All Verified Builders
Browse rated real estate developers across Mumbai & Thane.