Prestige Kew Gardens
MahaRERA Registered

Configurations
Residential Flats
Layout options
Possession
31-12-2
Target completion
RERA Carpet Area
903899 sq.ft
Sanctioned carpet
Inventory Status
8268/12727 Units Sold (65%)
4459 units available
4-Pillar Statutory Truth Audit
Multi-Axis RadarHigh Credibility · Low to Moderate Risk · Statutory Approvals Intact
Pillar-by-Pillar Verification
4459 unsold units remaining in the project. High leverage for parking/floor-rise waiver.
- ✓Zero project completion extensions on government record.
- ✓Active construction pace: 81.7% physical completion.
- ✓Statutory 70% Escrow Bank Account active under Section 4(2)(l)(D).
- ✓Moderate sales absorption: 65% sold.
- !Legal Title Certificate not verified in public disclosure.
- !Commencement Certificate (CC) document missing or pending.
- !61 court litigations reported under Section 4(2)(l).
Instant statutory audit with advocate title verification, Section 4 escrow bank account, and litigation history.
Statutory Legal Title & Litigation Audit
Mandatory disclosures under Section 4(2)(l) of Real Estate (Regulation and Development) Act.
| Court Name | Case Number & Year | Type | Injunction / Stay | Details |
|---|---|---|---|---|
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/221102/0010155 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/220901/0009965 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220419/0009367 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220525/0009529 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220701/0009710 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220707/0009726 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210622/0008021 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210702/0008090 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210106/0007398 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210707/0008107 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/211109/0008527 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210906/0008308 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/211011/0008430 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/211018/0008445 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210303/0007740 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210225/0007699 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/211209/0008704 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210523/0007957 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210416/0007898 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210310/0007776 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200312/0005632 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200103/0005115 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200111/0005192 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200111/0005191 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200112/0005201 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200115/0005233 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200119/0005260 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200119/0005202 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200218/0004711 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200312/0005699 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200312/0005698 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200326/0005806 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200813/0006353 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200816/0006298 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200825/0006418 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200828/0006461 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200903/0006498 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/201204/0007214 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201203/0007208 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201218/0007284 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201029/0006979 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201006/0006775 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200922/0006639 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200621/0006061 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200530/0005943 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200117/0005249 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201202/0007178 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190325/0002508 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191226/0005044 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191212/0004967 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191211/0004954 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190906/0004139 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190820/0003964 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190330/0002539 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190715/0003592 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190614/0003288 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190225/0002242 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190519/0003091 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190519/0003075 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190419/0002630 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/190520/0003069 (2019) | Consumer Complaint | None |
Promoter Legal Entity
Statutory corporate identity under Companies Act / LLP Act.
Prestige Kew Gardens, Yamalur and Kempapura Village, Varthur Hobli, Bangalore
Section 4(2)(l)(D) Escrow Account
70% buyer receivables held in designated trust account.
Bengaluru East
Interactive Unit & Floor Stacking Plan
Inspect real-time booked vs available statutory units, exact RERA carpet areas, and floor placements directly reported by the promoter.
12,727
Statutory layout capacity4,459
Immediate inventory8,268
Agreements registered65%
Inventory Absorption & Sales Velocity
MahaRERA AuditedReal statutory unit booking progress registered in public government filings.
4459 Units Remaining For Selection
Absorption Velocity: Healthy Market Absorption
Configuration-wise Absorption
Direct Government Data Advantage:Unlike developer sales brochures that often report artificial scarcity ("90% sold out"), this graph shows verified unit allocations registered under MahaRERA statutory Section 4 disclosures.
Physical Milestone Timeline (S-Curve)
Active ConstructionTarget Possession: 31-12-2 · Verified statutory engineer progress.
Pace on Track · Target Timeline Intact
Physical progress is weighted scientifically using civil engineering ratios: Substructure (15%), Superstructure (35%), Envelope & Finishing (30%), and MEP / Final OC (20%).
Physical Construction Activity Breakdown
Statutory stage-wise engineering completion filed under Section 4(2)(l)(D).
Excavation
Basement
Podiums
Plinth
Super Structure Slabs
Internal Walls & Plaster
Sanitary Fittings
Staircases & Lifts
External Plumbing & Water Proofing
Common Amenities
Sanctioned Towers & Delivery Targets
Official building wings sanctioned by planning authorities.
Tower Building - 1 (Block 1 & 2)
Target Delivery: 31-12-2019
Tower Building - 10 ( Block 25 )
Target Delivery: 31-12-2019
Tower Building - 11 ( Block 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 & 35 )
Target Delivery: 31-12-2019
Tower Building - 12 ( Block 36, 37, 38, 39 )
Target Delivery: 31-12-2019
Tower Building - 13 ( Block 40, 41, 42 )
Target Delivery: 31-12-2019
Tower Building - 14 ( Block 43, 44, 45 )
Target Delivery: 31-12-2019
Tower Building - 15 ( Block 46, 47, 48 )
Target Delivery: 31-12-2019
Tower Building - 16 ( Club House )
Target Delivery: 31-12-2019
Tower Building - 2 (Block 3 & 4)
Target Delivery: 31-12-2019
Tower Building - 3 (Block 5 & 6)
Target Delivery: 31-12-2019
Tower Building - 4 ( Block 7, 8 & 9 )
Target Delivery: 31-12-2019
Tower Building - 5 ( Block 10, 11 & 12 )
Target Delivery: 31-12-2019
Tower Building - 6 ( Block 14, 15 & 16 )
Target Delivery: 31-12-2019
Tower Building - 7 ( Block 17, 18 & 19 )
Target Delivery: 31-12-2019
Tower Building - 8 ( Block 21, 22, 23 & 24 )
Target Delivery: 31-12-2019
Tower Building - 9 ( Block 20 )
Target Delivery: 31-12-2019
About the Project
Prestige Kew Gardens by Prestige Estates Projects is an official statutory Karnataka RERA registered development (PRM/KA/RERA/1251/446/PR/170824/000058). High Credibility · Low to Moderate Risk · Statutory Approvals Intact.
Amenities & Infrastructure
Floor Plans & Sanctioned Blueprints
Official municipal sanctioned layout drawings filed with MahaRERA.
RERA Statutory Document Vault
42 authentic public government disclosures filed under Section 4.
Explore 3D
Fly the locality in photoreal 3D
Orbit the building, explore nearby context, then enter a floor.
Location & Connectivity
Bengaluru East, Bengaluru Urban, Karnataka
Bengaluru East Micro-Market Capital Trend
+43% 5-Yr GrowthRegistered transaction rate per sq.ft based on statutory title deeds and micro-market filings.
2026 Registered Rate
₹7,200 / sq.ft
5-Yr Capital Gain
+43%
~7.6% Annualized CAGR
Gross Rental Yield
3.7%
~₹22/sq.ft monthly rental
Infrastructure Driver
Bengaluru East
High Growth Corridor · Highway & Railway Connectivity
Price on Request
Government filings verify 4459 unsold units remaining in this development.
Designated Escrow Bank
J&K BANK
Bengaluru East
Explore More & Related Links
Deep-dive into verified statutory data, developer portfolios, and neighborhood projects.
Projects in Bengaluru East
Explore all verified residential listings in this neighborhood.
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED
View full track record, units, and past deliveries.
MahaRERA Audits
Compare escrow safety, court cases, and delay risks across MMR.
All Verified Builders
Browse rated real estate developers across Mumbai & Thane.