Sobha Dream Acres - Rain Forest Phase 4 Wing 11
Sobha Dream Acres - Rain Forest Phase 4 Wing 11
MahaRERA Registered

Configurations
Residential Flats
Layout options
Possession
01-07-2
Target completion
RERA Carpet Area
122762 sq.ft
Sanctioned carpet
Inventory Status
2327/3588 Units Sold (65%)
1261 units available
4-Pillar Statutory Truth Audit
Multi-Axis RadarHigh Credibility · Low to Moderate Risk · Statutory Approvals Intact
Pillar-by-Pillar Verification
1261 unsold units remaining in the project. High leverage for parking/floor-rise waiver.
- ✓Zero project completion extensions on government record.
- ✓Active construction pace: 81.7% physical completion.
- ✓Sanctioned building layout plan approved by municipal authority.
- ✓Statutory 70% Escrow Bank Account active under Section 4(2)(l)(D).
- ✓Moderate sales absorption: 65% sold.
- !Legal Title Certificate not verified in public disclosure.
- !Commencement Certificate (CC) document missing or pending.
- !127 court litigations reported under Section 4(2)(l).
Instant statutory audit with advocate title verification, Section 4 escrow bank account, and litigation history.
Statutory Legal Title & Litigation Audit
Mandatory disclosures under Section 4(2)(l) of Real Estate (Regulation and Development) Act.
| Court Name | Case Number & Year | Type | Injunction / Stay | Details |
|---|---|---|---|---|
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220920/0010029 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220829/0009955 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220720/0009786 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220720/0009785 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220624/0009679 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220523/0009506 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220512/0009454 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220505/0009426 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220207/0008971 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/221226/0010531 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/221128/0010407 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/221119/0010368 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/221104/0010177 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/221102/0010157 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210412/0007881 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210323/0007823 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210322/0007814 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210304/0007744 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210216/0007646 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210210/0007611 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210120/0007473 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/211116/0008574 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/211115/0008571 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/211029/0008503 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210921/0008361 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210728/0008168 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210505/0007944 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210826/0008273 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210104/0007387 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210913/0008325 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210912/0008324 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210801/0008193 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210623/0008046 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210623/0008029 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210406/0007866 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210107/0007414 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera () | CMP/200609/0005999 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/201012/0006286 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200103/0005135 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200106/0005133 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200113/0005217 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200125/0005289 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200129/0005307 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200201/0005342 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200202/0005351 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200202/0005352 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200207/0004163 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200221/0005492 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200304/0005637 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200512/0005891 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200512/0005874 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200520/0005914 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200603/0005955 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200605/0005957 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200609/0006001 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200615/0006029 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200626/0006075 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200823/0006406 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200824/0005826 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200907/0006529 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200911/0006553 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200920/0006620 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/201005/0006763 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/201013/0006782 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/201022/0006120 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/201204/0007012 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/201230/0007338 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200615/0006028 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201221/0007297 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201221/0007302 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201222/0007295 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201222/0007309 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201009/0006790 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200130/0003380 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200710/0006140 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200901/0006489 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200930/0006738 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201031/0006996 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201221/0007296 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201027/0006966 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201030/0006989 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera () | CMP/190901/0004105 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera () | CMP/191115/0004729 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191115/0004727 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191120/0004014 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190507/0002930 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190424/0002750 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190420/0002705 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190401/0002556 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190324/0002505 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190315/0002219 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190217/0002175 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190308/0002322 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190308/0002388 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190225/0002263 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190218/0002166 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191111/0004679 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191106/0004640 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191104/0004619 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191019/0004512 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191015/0004178 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190531/0003107 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190530/0002953 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190529/0003171 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190510/0002975 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191114/0004719 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190428/0002799 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191126/0004810 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191221/0004974 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/191227/0005085 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190923/0004277 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190915/0004192 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190906/0004135 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190901/0004107 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190820/0003833 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190724/0003698 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190718/0003635 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190715/0003580 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190714/0003487 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190622/0003363 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190610/0002334 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/191121/0004781 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/191113/0004703 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/191128/0004823 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/190405/0002570 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/190712/0003552 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/191019/0004515 (2019) | Consumer Complaint | None |
Promoter Legal Entity
Statutory corporate identity under Companies Act / LLP Act.
19/2 Minerva Mills Gopalpura, Mysore Deviation Road
Section 4(2)(l)(D) Escrow Account
70% buyer receivables held in designated trust account.
Bengaluru East
Interactive Unit & Floor Stacking Plan
Inspect real-time booked vs available statutory units, exact RERA carpet areas, and floor placements directly reported by the promoter.
3,588
Statutory layout capacity1,261
Immediate inventory2,327
Agreements registered65%
Inventory Absorption & Sales Velocity
MahaRERA AuditedReal statutory unit booking progress registered in public government filings.
1261 Units Remaining For Selection
Absorption Velocity: Healthy Market Absorption
Configuration-wise Absorption
Direct Government Data Advantage:Unlike developer sales brochures that often report artificial scarcity ("90% sold out"), this graph shows verified unit allocations registered under MahaRERA statutory Section 4 disclosures.
Physical Milestone Timeline (S-Curve)
Active ConstructionTarget Possession: 01-07-2 · Verified statutory engineer progress.
Pace on Track · Target Timeline Intact
Physical progress is weighted scientifically using civil engineering ratios: Substructure (15%), Superstructure (35%), Envelope & Finishing (30%), and MEP / Final OC (20%).
Physical Construction Activity Breakdown
Statutory stage-wise engineering completion filed under Section 4(2)(l)(D).
Excavation
Basement
Podiums
Plinth
Super Structure Slabs
Internal Walls & Plaster
Sanitary Fittings
Staircases & Lifts
External Plumbing & Water Proofing
Common Amenities
Sanctioned Towers & Delivery Targets
Official building wings sanctioned by planning authorities.
Tower Wing 11
Target Delivery: 01-07-2020
About the Project
Sobha Dream Acres - Rain Forest Phase 4 Wing 11 by Sobha is an official statutory Karnataka RERA registered development (PRM/KA/RERA/1251/446/PR/170915/000156). High Credibility · Low to Moderate Risk · Statutory Approvals Intact.
Amenities & Infrastructure
Floor Plans & Sanctioned Blueprints
Official municipal sanctioned layout drawings filed with MahaRERA.
RERA Statutory Document Vault
67 authentic public government disclosures filed under Section 4.
Not Applicable - Coastal Regulation Zone Authority.pdf
Oct 2017 Sobha Dream Acres Wing 11 - View from South-East.jpg.pdf
Sobha Dream Acres - Rain Forest Phase 4 Wing 11.pdf
Land Document and Location - Sobha Dream Acres Compressed.pdf
Sobha Dream Acres - Rain Forest Phase 4 Wing 11.pdf
Oct 2017 Sobha Dream Acres Wing 11 - View from East.jpg.pdf
Location & Connectivity
Bengaluru East, Bengaluru Urban, Karnataka
Price on Request
Government filings verify 1261 unsold units remaining in this development.
Designated Escrow Bank
STATE BANK OF INDIA
Bengaluru East
Explore More & Related Links
Deep-dive into verified statutory data, developer portfolios, and neighborhood projects.
Projects in Bengaluru East
Explore all verified residential listings in this neighborhood.
SOBHA LIMITED
View full track record, units, and past deliveries.
MahaRERA Audits
Compare escrow safety, court cases, and delay risks across MMR.
All Verified Builders
Browse rated real estate developers across Mumbai & Thane.