Sound of Water Phase 1 by Puravankara
Sound of Water Phase 1 by Puravankara
MahaRERA Registered

Configurations
1 BHK
Layout options
Possession
31-12-2
Target completion
RERA Carpet Area
108 sq.ft
Sanctioned carpet
Inventory Status
13/26 Units Sold (50%)
13 units available
4-Pillar Statutory Truth Audit
Multi-Axis RadarExceptional Credibility · Low Delay Risk · Clean Legal Title
Pillar-by-Pillar Verification
13 unsold units remaining in the project. High leverage for parking/floor-rise waiver.
- ✓Zero project completion extensions on government record.
- ✓Active construction pace: 81.7% physical completion.
- ✓Certified Advocate Legal Title Report filed.
- ✓Municipal Commencement Certificate (CC / IOD) verified.
- ✓Sanctioned building layout plan approved by municipal authority.
- !53 court litigations reported under Section 4(2)(l).
Instant statutory audit with advocate title verification, Section 4 escrow bank account, and litigation history.
Statutory Legal Title & Litigation Audit
Mandatory disclosures under Section 4(2)(l) of Real Estate (Regulation and Development) Act.
| Court Name | Case Number & Year | Type | Injunction / Stay | Details |
|---|---|---|---|---|
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220321/0009217 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/221103/0010174 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/221107/0010216 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/221101/0010153 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/221103/0010168 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/221029/0010138 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220826/0009943 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220721/0009791 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/220613/0009616 (2022) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210310/0007775 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210112/0007439 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210118/0007464 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210821/0008259 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210726/0008161 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/210711/0008115 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210306/0007752 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210713/0008117 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210408/0007877 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210630/0008075 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210622/0008022 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/211020/0008454 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210516/0007951 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210308/0007764 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210505/0007943 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210821/0008260 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/210816/0008248 (2021) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/201224/0007315 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200108/0005175 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200628/0006095 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/200912/0006565 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/201029/0006976 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200122/0005278 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201209/0007225 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/201016/0006868 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200718/0006141 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200331/0005816 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200313/0005667 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200302/0005587 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200201/0005326 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/200130/0005247 (2020) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190321/0002481 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190611/0003274 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190511/0002977 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190501/0002703 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190416/0002487 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190801/0003792 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190731/0003677 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190714/0003570 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Adjudicating Officer) | CMP/190618/0003322 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/191227/0005089 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/190823/0003854 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/190805/0003715 (2019) | Consumer Complaint | None | |
| Karnataka Rera (Authority) | CMP/190525/0003132 (2019) | Consumer Complaint | None |
Promoter Legal Entity
Statutory corporate identity under Companies Act / LLP Act.
Kammanahalli Village,, Begur Hobli
Section 4(2)(l)(D) Escrow Account
70% buyer receivables held in designated trust account.
Bengaluru South
Interactive Unit & Floor Stacking Plan
Inspect real-time booked vs available statutory units, exact RERA carpet areas, and floor placements directly reported by the promoter.
26
Statutory layout capacity13
Immediate inventory13
Agreements registered50%
Inventory Absorption & Sales Velocity
MahaRERA AuditedReal statutory unit booking progress registered in public government filings.
13 Units Remaining For Selection
Absorption Velocity: Healthy Market Absorption
Configuration-wise Absorption
Direct Government Data Advantage:Unlike developer sales brochures that often report artificial scarcity ("90% sold out"), this graph shows verified unit allocations registered under MahaRERA statutory Section 4 disclosures.
Physical Milestone Timeline (S-Curve)
Active ConstructionTarget Possession: 31-12-2 · Verified statutory engineer progress.
Pace on Track · Target Timeline Intact
Physical progress is weighted scientifically using civil engineering ratios: Substructure (15%), Superstructure (35%), Envelope & Finishing (30%), and MEP / Final OC (20%).
Physical Construction Activity Breakdown
Statutory stage-wise engineering completion filed under Section 4(2)(l)(D).
Excavation
Basement
Podiums
Plinth
Super Structure Slabs
Internal Walls & Plaster
Sanitary Fittings
Staircases & Lifts
External Plumbing & Water Proofing
Common Amenities
Sanctioned Towers & Delivery Targets
Official building wings sanctioned by planning authorities.
Tower B1
Target Delivery: 31-12-2019
Tower B10
Target Delivery: 31-12-2019
Tower B11
Target Delivery: 31-12-2019
Tower B4
Target Delivery: 31-12-2019
Tower B5
Target Delivery: 31-12-2019
Tower B7
Target Delivery: 31-12-2019
Tower B8
Target Delivery: 31-12-2019
Tower B9
Target Delivery: 31-12-2019
About the Project
Sound of Water Phase 1 by Puravankara by Puravankara is an official statutory Karnataka RERA registered development (PRM/KA/RERA/1251/310/PR/170916/000230). Exceptional Credibility · Low Delay Risk · Clean Legal Title.
Amenities & Infrastructure
Floor Plans & Sanctioned Blueprints
Official municipal sanctioned layout drawings filed with MahaRERA.
RERA Statutory Document Vault
38 authentic public government disclosures filed under Section 4.
Sound of Water - Agreement in lieu of Allotment ltr.pdf
Sound of Water - Agreement in lieu of Sale Deed.pdf
Location & Connectivity
Bengaluru South, Bengaluru Urban, Karnataka
Price on Request
Government filings verify 13 unsold units remaining in this development.
Designated Escrow Bank
ICICI Bank
Bengaluru South
Explore More & Related Links
Deep-dive into verified statutory data, developer portfolios, and neighborhood projects.
Projects in Bengaluru South
Explore all verified residential listings in this neighborhood.
Puravankara Ltd
View full track record, units, and past deliveries.
MahaRERA Audits
Compare escrow safety, court cases, and delay risks across MMR.
All Verified Builders
Browse rated real estate developers across Mumbai & Thane.